Divisies

Nat. Dames 2
1. TTK Turnhout A 22 66
2. K.T.T.K Pingouin Leuven A 22 59
3. Palette Neufvilles Senne C 22 53
4. Asbl RCTT Excelsior A 22 51
5. CTT Braine l'Alleud A 22 48
6. CTT Philippeville A 22 46
7. TT Vedrinamur B 22 43
8. Joubieval A 22 37
9. Logis Auderghem TT B 22 36
10. Raquette Rouge Basecles C 22 35
11. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 22 28
12. Royal CTT Peissant-Vellereille A 22 24
Land. Heren A
1. P.W. Diest B 21 61
2. Hurricane T.T.W. A 21 48
3. TTC Nova Opdorp vzw A 21 45
4. TTC Schulen C 21 45
5. TTC Kruibeke vzw A 21 44
6. Geelse TTC B 21 43
7. KTTC Salamander Mechelen A 21 41
8. T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A 21 40
9. TTC Rooigem Gent VZW D 21 39
10. TTK Turnhout B 21 35
11. T.T.C. Free Time Zonnebeke A 21 27
12. Sint-Niklase Tafeltennisclub A (af) 11 15
Land. Heren C
1. T.T.C. Dilbeek A 22 63
2. TTK Turnhout A 22 61
3. TTC Zoersel A 22 50
4. TTC Sokah Hoboken C 22 49
5. TTC Paal A 22 49
6. TTC Hasselt A 22 48
7. TTC Merelbeke C 22 43
8. TTC Rooigem Gent VZW C 22 41
9. T.T.C. Werchter A 22 37
10. TTC Maldegem A 22 30
11. TTK Merksplas B 22 28
12. T.T.C. Meulebeke A 22 23
Land. Heren Eindronde
1. TTK Turnhout A 1 3
2. TTC Nodo B 1 1
3. Hurricane T.T.W. A 0 0
Land. Heren Eindronde
1. T.T.C. Jong Gullegem D 2 6
2. TTK Turnhout B 2 4
3. TTC Maldegem A 2 0
Prov. Heren 1
1. TTK Gierle C 21 60
2. TTC Nodo C 21 48
3. TTK Turnhout C 21 46
4. TTC Tecemo A 21 45
5. TTC Zoersel B 21 42
6. Geelse TTC C 21 42
7. TTC Brasgata A 21 42
8. KTTC Salamander Mechelen B 21 37
9. TTK Buhlmann Berlaar C 21 36
10. TTC Rupel A 21 32
11. TTC Sint Antonius A 21 28
12. TTK Minderhout A (af) 11 20
Prov. Heren 6
1. TTC Wommelgem C 22 66
2. TTC Nodo K 22 54
3. KTTC Salamander Mechelen H 22 53
4. Geelse TTC K 22 50
5. T.T.C. Walem C 22 48
6. TTC Brasgata F 22 48
7. TTC Sokah Hoboken K 22 40
8. KTTC Nijlen-Bevel E 22 39
9. TTK Turnhout M 22 37
10. TTC Nodo L 22 34
11. TTV Poppel C 22 29
12. TTK Gierle M 22 27
Prov. Heren 2A
1. TTK Schoten A 20 53
2. TTC Rupel B 20 51
3. TTC Willebroek A 20 50
4. TTK Gierle E 20 50
5. KTTC Hallaar A 20 42
6. TTC Nodo D 20 40
7. TTK Turnhout E 20 34
8. KTTC A.F.P. Antwerpen B 20 31
9. TTC Tecemo C 20 31
10. TTC Retie B 20 30
11. TTK Buhlmann Berlaar D 20 24
Prov. Heren 2B
1. TTK Gierle D 22 58
2. TTK Turnhout D 22 55
3. TTC Virtus A 22 49
4. TTK Rijkevorsel A 22 49
5. Geelse TTC D 22 49
6. KTTK Zwijndrecht A 22 48
7. TTC Tecemo B 22 46
8. TTC Retie A 22 41
9. KTTC Salamander Mechelen C 22 41
10. KTTC Sporting Hove A 22 33
11. KTTC Hallaar B 22 32
12. TTC Nodo E 22 25
Prov. Heren 3A
1. TTK Gierle F 20 57
2. TTC Wommelgem A 20 53
3. TTC Virtus B 20 47
4. TTC Sokah Hoboken E 20 41
5. KTTK Zwijndrecht B 20 40
6. KTTC Hallaar C 20 39
7. TTC Rupel C 20 38
8. TTK Turnhout H 20 32
9. KTTC A.F.P. Antwerpen C 20 31
10. TTC Tecemo D 20 31
11. TTC Sokah Hoboken G 20 28
Prov. Heren 3B
1. TTC Sokah Hoboken D 20 60
2. TTC Brasgata B 20 53
3. TTK Turnhout F 20 48
4. T.T.C. Walem A 20 41
5. TTC Zoersel D 20 40
6. KTTC Salamander Mechelen D 20 36
7. TTC Rupel D 20 35
8. Geelse TTC F 20 34
9. TTK Buhlmann Berlaar E 20 32
10. TTK Schoten C 20 30
11. TTC Retie C 20 29
Prov. Heren 3C
1. TTC Lille "Boemerangske" A 19 54
2. TTC Zoersel C 19 49
3. TTK Schoten B 19 47
4. KTTC Nijlen-Bevel A 19 42
5. TTC Sokah Hoboken F 19 40
6. Geelse TTC E 19 39
7. TTC Sint Antonius B 19 32
8. TTK Gierle G 19 31
9. TTK Merksplas C 19 25
10. TTV Poppel A 19 23
11. TTK Turnhout G (af) 10 16
Prov. Heren 4B
1. TTC Lille "Boemerangske" B 24 70
2. TTK Rijkevorsel B 24 68
3. TTK Gierle I 24 58
4. TTC Zoersel E 24 55
5. TTK Buhlmann Berlaar F 24 50
6. TTC Nodo F 24 45
7. TTC Retie D 24 44
8. TTK Minderhout C 24 44
9. TTK Turnhout I 24 40
10. Geelse TTC G 24 40
11. TTC Virtus C 24 39
12. TTC Blue Rackets A 24 36
13. KTTC Nijlen-Bevel C 24 35
Prov. Heren 5A
1. TTK Gierle J 22 62
2. TTC Tecemo E 22 57
3. TTK Schoten E 22 51
4. TTC Sint Antonius D 22 48
5. TTC Nodo J 22 48
6. TTC Sokah Hoboken J 22 47
7. TTC Brasgata E 22 44
8. KTTC A.F.P. Antwerpen F 22 41
9. T.T.C. Walem B 22 40
10. KTTC Salamander Mechelen G 22 37
11. TTC Lille "Boemerangske" D 22 27
12. TTK Turnhout L 22 25
Prov. Heren 5B
1. KTTC A.F.P. Antwerpen E 22 58
2. TTC Brasgata D 22 58
3. KTTC Hallaar F 22 57
4. TTC Lille "Boemerangske" C 22 51
5. KTTC Salamander Mechelen F 22 51
6. TTK Gierle K 22 43
7. KTTC Nijlen-Bevel D 22 41
8. TTK Buhlmann Berlaar G 22 36
9. TTK Turnhout K 22 36
10. TTK Merksplas D 22 34
11. TTK Schoten F 22 31
12. Geelse TTC I 22 30
Prov. Heren 5C
1. TTV Poppel B 24 63
2. TTC Hulshout A 23 59
3. TTK Rijkevorsel C 24 59
4. KTTC Hallaar G 24 57
5. TTK Turnhout J 24 56
6. TTK Minderhout D 23 55
7. TTK Gierle L 24 48
8. TTK Dessel A 24 41
9. TTC Zoersel F 24 40
10. Geelse TTC J 24 39
11. KTTC A.F.P. Antwerpen G 24 33
12. TTK Merksplas E 24 33
13. TTC Retie E 24 32
Prov. Heren EINDRONDE2DEPROVANT
1. TTC Rupel B 0 0
2. TTK Turnhout D 0 0
3. TTC Retie B 0 0
4. KTTC Sporting Hove A 0 0
Prov. Heren EINDRONDE3DEPROV3DE
1. TTK Schoten B 0 0
2. TTK Turnhout F 0 0
Prov. Jeugd (+12) 4A
1. TTK Turnhout A 10 74
2. TTV Poppel A 10 71
3. TTC Zoersel A 10 69
4. TTK Minderhout B 10 39
5. TTK Gierle C 10 38
6. TTC Lille "Boemerangske" B 10 9
Prov. Jeugd (+12) 5A
1. TTK Turnhout B 8 63
2. TTC Brasgata B 8 57
3. TTC Virtus C 8 44
4. TTC Retie C 8 19
5. KTTC Hallaar C 8 17
Prov. Jeugd (+12) 5B
1. TTK Turnhout C 10 80
2. TTK Buhlmann Berlaar D 10 68
3. TTC Sint Antonius B 10 54
4. TTC Brasgata C 10 51
5. TTK Minderhout C 10 32
6. TTV Poppel B 10 15